Напитки
Меню ресторана «Gallery» хранит отличную подборку как традиционных, так и «высокопоставленных» напитков. К примеру, эталонный коньяк Hennessy. Создан выходцем из страны, где высоко ценили пиво и виски. Ирландец Ричард Хеннесси, отслужив в армии Людовика XV, отправился лечить раны на юго-запад Франции. Госпиталь находился недалеко от города Коньяк, славившегося бренди, способным поставить на ноги мертвого. Хеннесси знал толк в крепких напитках и после первой же пробы занялся алкогольным бизнесом. Именно благодаря Ричарду вот уже более трех столетий мы можем наслаждаться Hennessy. А вот ром Angostura изначально был… лекарством! Его изобрел военный хирург из Германии и рекомендовал людям, на которых плохо влиял тропический климат, а также морякам, страдающим морской болезнью. Вскоре о Angostura узнал весь мир, и лекарство стало очень популярным. Лекарь начал на этом хорошо зарабатывать и назвал свое «снадобье» ромом. Ну и Кальвадос Buolard Grand Solage – третий кит из касты самых известных французских крепких напитков. И если виноградное бренди во всем мире сравнивают с коньяком, то для яблочного бренди существует свой идеал – кальвадос.
АПЕРИТИВ / APPERITIVES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование/ Item | Цена за 50 мл, грн/ Price per 50ml, uah | Цена за 100 мл, грн/ Price per 100ml, uah | Цена за 1 бут, грн/ Price per 1 btl , uah | ||
Мартини бианко/Martini bianco | 40 | 80 | 800.00 | ||
Мартини экстра драй /Martini extra dry | 40.00 | 80.00 | 700.00 | ||
Кампари/Campari 1 л. | 60.00 | 120.00 | 1200.00 | ||
ДИЖЕСТИВ / DIGESTIVE |
|||||
Егермейстер/Jagermeister | 80.00 | 160.00 | 1120.00 | ||
Бехеровка /Beherovka | 65.00 | 130.00 | 1300.00 | ||
ТЕКИЛА / TEQUILA |
|||||
Патрон Сильвер/ Patron Silver | 260.00 | 520.00 | 3900.00 | ||
Патрон Репосадо/ Patron Reposado | 325.00 | 650.00 | 4875.00 | ||
Олмека голд/Olmeka gold | 110.00 | 220.00 | 2200.00 | ||
Сауза Бланко/Sauza Blanco | 95.00 | 190.00 | 1900.00 | ||
Корралехо Лос Аранго/Corralejo Los Arango | 150.00 | 300.00 | 2250.00 | ||
ВОДКА / VODKA |
|||||
Грей Гус/Grey Goose | 130.00 | 260.00 | 2600.00 | ||
Немиров премиум/Nemiroff premium | 45.00 | 90.00 | 630.00 | ||
ДЖИН / GIN |
|||||
Бифитер/Beefeater | 85.00 | 170.00 | 1700.00 | ||
КОНЬЯК / COGNAC |
|||||
Наименование/ Item | Цена за 50 мл, грн/ Price per 50ml, uah | Цена за 100 мл, грн/ Price per 100ml, uah | Цена за 1 бут, грн/ Price per 1 btl , uah | ||
Мартель V.S./Martell V.S. | 160.00 | 320.00 | 3200.00 | ||
Мартель V.S.O.P./Martell V.S.O.P. | 240.00 | 480.00 | 3360.00 | ||
Мартель X.O./ Martell X.O. | 640.00 | 1280.00 | 8960.00 | ||
Реми Мартин X.O/Remy Martin X.O. | 640.00 | 1280.00 | 8960.00 | ||
Хеннеси V.S./Hennessy V.S. | 200.00 | 400.00 | 2800.00 | ||
Хеннеси V.S.O.P./Hennessy V.S.O.P. | 300.00 | 600.00 | 4200.00 | ||
БРЕНДИ / BRENDY |
|||||
Арарат 5*/Ararat 5* | 120.00 | 240.00 | 1200.00 | ||
ВИСКИ / WHISKY
|
|||||
Джеймесон 12 лет /Jemeson 12 Y.O. | 110.00 | 220.00 | 2200.00 | ||
Джек Дениелс/Jack Daniels | 110.00 | 220.00 | 2200.00 | ||
Чивас Регал 12 лет/Chivas Regal 12 YO | 185.00 | 370.00 | 3700.00 | ||
Чивас Регал Ройал Салют/ | 500.00 | 1000.00 | 7000.00 | ||
Роял Салют сто бочек / | 570.00 | 1140.00 | 7980.00 | ||
Royal Salute Hundred Cask Selection | |||||
Гленгойн 10 лет/Glengoyne10YO | 270.00 | 540.00 | 3780.00 | ||
Макаллан 12лет/Macallan 12YO | 300.00 | 600.00 | 4200.00 | ||
РОМ / RUM |
|||||
Наименование/ Item | Цена за 50 мл, грн/Price per 50ml, uah | Цена за 100 мл, грн/ Price per 100ml, uah | Цена за 1 бут, грн/ Price per 1 btl , uah | ||
Гавана клаб аньехо 7 лет/ | 120.00 | 240.00 | 1800.00 | ||
Havana Club Anejo 7Anos | |||||
Гавана клаб аньехо 3 года/Havana Club Anejo 3 Anos | 70.00 | 140.00 | 1400.00 | ||
Баккарди Голд/ Bacardi Gold | 70.00 | 140.00 | 1400.00 | ||
ЛИКЕРЫ / LIQUEURS |
|||||
Бейлис/Baileys | 105.00 | 210.00 | 2100.00 | ||
Куантро/Cointreau | 105.00 | 210.00 | 2100.00 | ||
Калуа/Kahlua | 105.00 | 210.00 | 210.00 | ||
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ / ALCOHOL FREE |
|||||
Наименование/ Item | мл / ml | Цена грн / Price uah | |||
Молочный шейк/Milk Shake | 400 | 70 | |||
(мороженое,молоко,сливки,топинг)/(ice-cream, milk, cream, topping) | |||||
Мохито фри/Mojito free | 400 | 40 | |||
(лайм,мята,сахар,спрайт)/(lime, mint, suger, sprite) | |||||
Девственная Мэри/Virgin Merry | 250 | 40 | |||
(томатный сок,табаско,специи,лимонный фреш)/(tomato juice, tabasko,lime fresh) | |||||
Холодний чай/ Ice tea | 300 | 50 | |||
(чай,лимон,гренадин)/(tea,lime,grenadin) | |||||
КОКТЕЙЛИ / COCKTAILS |
|||||
Наименование/ Item | мл / ml | Цена грн / Price uah | |||
Б-52 / В-52 | 60 | 70 | |||
(куантро,калуа,бейлиз)/ (cointreau, kahlua, baileys) | |||||
Зеленый мексиканец/Green meksican | 60 | 50 | |||
(писан амбон,текила,лимонный сок)/(liqueur Pisang,tequila, lime fresh juice) | |||||
Маргарита/Margarita | 200 | 100 | |||
(текила ,ликер,лаймовій сок)/(tequila, liqueur, lime fresh juice) | |||||
Дайкири/Daiquiri | 150 | 85 | |||
(ром,лимонный сок,куантро )/(Rum, lime fresh juice,cointreau) | |||||
Лонг Айленд Айс Тиа/Long Iland Ice Tea | 400 | 110 | |||
(ром,джин,водка,текила,куантро,кока-кола)/(Rum,gin,vodka, tequila,cointreau, coca-cola) | |||||
Мохито/Mojito | 400 | 85 | |||
(ром,лайм,сахар, мята, спрайт)/(Rum, lime, mint,suger,sprite) | |||||
Негрони/Negroni | 200 | 81 | |||
(водка,ликер,апельсиновый сок,гренадин)/(vodka,orange juice,liquers) | |||||
Пино Колада/Pina Colada | 500 | 90 | |||
(ром,сливки,малибу,ананасовый сок)/(Rum, cream, malibu, pineapple juice | |||||
Текила санрайз/Tequila “Sunrise” | 270 | 75 | |||
(текила,апельсиновый сок,гренадин)/(tequila, orange juice, grenadine) | |||||
Кровавая Мэри/Bloody Merry | 250 | 45 | |||
(водка,томатный сок,табаско)/(vodka, tomato juice, tabasco) | |||||
Глинтвейн/ Mulled wine | 250 | 40 | |||
(вино,мёд,лимон,корица)/(wine,honey, lime, cinamon) | |||||
БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО / BOTTLED BEER |
|||||
Наименование/ Item | мл / ml | Цена грн / Price uah | |||
Корона/Сorona | 330 | 95.00 | |||
Хайнекен/Heineken | 330 | 95.00 | |||
РАЗЛИВНОЕ ПИВО / DRAUGHT BEER |
|||||
Львовское “Премиум”/ Lvovskoe “Premium” | 330 | 15 | |||
Львовское “Премиум”/ Lvovskoe “Premium” | 500 | 20 | |||
К ПИВУ / FOR BEER |
|||||
Наименование/ Item | грм / gr | Цена грн / Price uah |
|||
Фисташки/Phistachioes | 40 | 16 | |||
Cухарики в ассортименте/Dried crust in assortment | 40 | 3 | |||
Чипсы картофельные в ассорт./Potato chips in assortment | 43 | 45 | |||
Арахис / Nuts | 125 | 45 | |||
Семечки / Sunflower seeds | 60 | 3,5 | |||
СИГАРЕТЫ / SIGARETTES |
|||||
Наименование/ Item | Цена грн / Price uah |
||||
Мальборо/Marlboro | 11,5 | ||||
Парламент/Parliament | 15 | ||||
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ / BUBBLE GUM |
|||||
Орбит / Orbit | 10 | ||||
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ / FRESH JUICES |
|||||
Наименование/ Item | мл / ml | Цена грн / Price uah |
|||
Апельсиновый/Orange | 250 | 35 | |||
Грейпфрутовый/Grapefruit | 250 | 40 | |||
Лимонный/Lemon | 250 | 35 | |||
Яблочный/Apple | 250 | 35 | |||
Морковный/Carrot | 250 | 35 | |||
Сельдереевый/Celery | 250 | 50 | |||
Морковно-яблочный/ Carrot-Apple | 250 | 35 | |||
Ананасовый/Pineapple | 250 | 95 | |||
Манго/Mango | 250 | 95 | |||
Мандариновый / Mandarin | 250 | 35 | |||
СОКИ / JUICES |
|||||
Апельсиновый/Orange | 250 | 12 | |||
Грейпфрутовый/Grapefruit | 250 | 12 | |||
Яблочный/Apple | 250 | 12 | |||
Ананасовый/Pineapple | 250 | 12 | |||
Вишневый/Cherry | 250 | 12 | |||
Виноградный/Grape | 250 | 12 | |||
Персиковый/Peach | 250 | 12 | |||
Томатный/Tomato | 250 | 12 | |||
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ / SOFT DRINKS |
|||||
Наименование/ Item | мл / ml | Цена грн / Price uah | |||
Узвар/Соmpote whith dried fruit | 250 | 12 | |||
Кока-кола(лайт)/Coca-Cola(light) | 250 | 15 | |||
Спрайт/Sprite | 250 | 15 | |||
Тоник/Tonic | 500 | 25 | |||
Перье/Perrier | 330 | 65 | |||
Фиджи/ Fiji | 500 | 60 | |||
Эвиан/Evian | 330 | 40 | |||
Боржоми/Borjomi | 330 | 30 | |||
Бонаква/ Bonaqua | 500 | 20 | |||
Энергетический напиток “Red Bull”/ | 250 | 40 | |||
Energi drink “Red Bull” |